ขนาดมอเตอร์ | 0.75 – 1.1 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 110 m³/h |
ความสูง | 29 m |
ขนาดมอเตอร์ | 3 kW |
ปริมาณการแยกตะกอน | 4.5 – 18 m³/h |
%น้ำหนักแห้ง | สูงถึง 30% |
ขนาดมอเตอร์ | 0.75 – 1.1 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 26 m³/h |
ความสูง | 17 m |
ขนาดมอเตอร์ | 4 – 18.5 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 340 m³/h |
ความสูง | 21 m |
ขนาดมอเตอร์ | 15 – 45 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 260 m³/h |
ความสูง | 51 m |
ขนาดมอเตอร์ | 15 – 30 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 720 m³/h |
ความสูง | 22 m |
ขนาดมอเตอร์ | 40 – 95 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 550 m³/h |
ความสูง | 51 m |
ขนาดมอเตอร์ | 50 – 140 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 460 m³/h |
ความสูง | 155 m |
ขนาดมอเตอร์ | 20 – 90 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 460 m³/h |
ความสูง | 137 m |
ขนาดมอเตอร์ | 30 – 87 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 460 m³/h |
ความสูง | 137 m |
ขนาดมอเตอร์ | 25 kW |
ปริมาตรการปั๊ม | 380 m³/h |
ความสูง | 26 m |
• เคลือบสารหนา 50 μm
• ความแข็ง 48 HRC
• การยึดเกาะที่สมบูรณ์แบบกับวัสดุ